Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) cari il üçün 2017-ci il 10 yanvar tarixində təsdiq edilmiş büdcəsinə dəyişikliklər edilməsi barədə fərman imzalayıb.
Sənədə əsasən, ARDNF-nun 2017-ci il üçün gəlirləri 8 mlrd 370 mln 589,8 mindən 10 mlrd 813 mln 861,6 min manatadək artırılıb. Xərcləmələri isə 14 mlrd 483 mln 856 min manatdan 15 mlrd 242 mln 928 min manatadək artırılır.
Beləliklə, Neft Fondunun 2017-ci il büdcəsinə edilən dəyişiklikləri nəticəsində onun büdcə gəlirlərinin proqnozları əvvəl təsdiq edilmiş variantla müqayisədə 29,2% artmış oldu, xərc hissəsinin artımı isə 5,2% müəyyən edildi.
Dəyər ifadəsində Neft Fondunun xərcləməri 759 mln 72 min manat artdı. Bunun 744 min 72 min manatı Türkiyə Respublikasında “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsidir. 15 milyon manatı isə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi maddəsi üzrə xərclərin artırılmasını nəzərdə tutur.
Sıra
№-si |
Xərc istiqamətləri | Xərclərin məbləği
(min manat) |
|
Büdcəyə düzəlişdən sonra | Büdcəyə düzəlişdən əvvəl | ||
3.1. | Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və məskunlaşma məsələləri ilə bağlı bəzi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi | 105 000 | 90 000 |
3.2. | Azərbaycan Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinə transfertin yuxarı həddi | 6 100 000 | 6 100 000 |
3.3. | Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına transfertin yuxarı həddi | 7 500 000 | 7 500 000 |
3.4. | Samur–Abşeron suvarma sisteminin yenidən qurulması layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 70 000 | 70 000 |
3.5. | Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi | 165 825 | 165 825 |
3.6. | “2007–2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın maliyyələşdirilməsi | 29 304 | 29 304 |
3.7. | Cənub Qaz Dəhlizi layihələrində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 496 155 | 496 155 |
3.8. | Türkiyə Respublikasında “STAR” neft emalı kompleksinin tikintisi layihəsində Azərbaycan Respublikasının iştirak payının maliyyələşdirilməsi | 744 072 | – |
3.9. | Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun idarə edilməsi ilə bağlı xərclər | 32 572 | 32 572 |
Cəmi | 15 242 928 | 14 483 856 |
Caspian Barrel