Объем импортируемых Китаем природных газов в январе-ноябре увеличился на 13,8% к прошлому году до 50,15 млн тонн. В стоимостном выражении отмечен спад на 15,3% до 22,29 млрд долларов. Данная информация содержится в материалах таможенной статистики КНР.
Лидирующую позицию по объемам экспорта природных и прочих газов в Китай занимает Туркменистан – за 11 месяцев поставлено 17,99 млн тонн /+6,7%/. Доход от экспорта сократился на 18% до 6,97 млрд долларов. Средняя стоимость тонны в отчетном периоде сократилась на 116,8 долларов до 387,8 долларов.
Из Катара в Китай в январе-ноябре экспортировано 4,92 млн тонн, что на 25,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доход от экспорта сократился на 53% до 2,89 млрд долларов. Средняя стоимость тонны составила 588,9 долларов /-340,8 долларов/.
Тоннаж поставок природных газов и СУГ в Китай из Гвинеи увеличился в 19,9 раз до 1,42 млн тонн, из США – в 3,6 раза до 2,53 млн тонн, из Саудовской Аравии – в 2,3 раза до 597,64 тыс. тонн. Доход от экспорта из Гвинеи увеличился в 14,5 раз до 744,38 млн долларов, США – в 2,3 раза до 1,43 млрд долларов, Саудовской Аравии – на 27,7% до 319,84 млн долларов.
Из РФ в Китай за отчетный период поставлено 198,32 тыс. тонн газов, что на 51,6% больше, чем в январе-ноябре прошлого года. Доход от экспорта увеличился на 27,8% до 111,27 млн долларов. Средняя стоимость тонны составила 561,07 долларов /-104,5 долларов за тонну/.
В январе-ноябре текущего года стоимость тонны природных и прочих газов для Китая в среднем составила 444,34 долларов, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года на 153 доллара. Детальная информация представлена в таблице.
Импорт газов нефтяных и углеводородов газообразных в Китай по итогам января-ноября 2015 года | |||||||
из стран: | тыс. тонн | % 2015/14 | млн $ | % 2015/14 | средняя стоимость тонны /долл/тонна/ | ||
2014 | 2015 | разница | |||||
Туркменистан | 17,985.45 | 6.7% | 6,974.82 | -18.0% | 504.62 | 387.80 | -116.81 |
Катар | 4,918.58 | -25.8% | 2,896.47 | -53.0% | 929.68 | 588.88 | -340.80 |
ОАЭ | 4,749.40 | 39.8% | 2,326.28 | -20.9% | 865.67 | 489.80 | -375.87 |
Австралия | 5,214.57 | 47.6% | 1,549.62 | 125.6% | 194.43 | 297.17 | 102.75 |
Мьянма | 2,590.59 | 45.2% | 1,439.19 | 34.2% | 601.08 | 555.54 | -45.54 |
США | 2,528.90 | 260.9% | 1,429.42 | 130.5% | 885.00 | 565.24 | -319.77 |
Малазия | 2,959.55 | 7.3% | 1,343.69 | 7.3% | 454.02 | 454.02 | 0.00 |
Индонезия | 2,681.21 | 12.4% | 1,168.26 | 52.0% | 322.20 | 435.72 | 113.52 |
Гвинея | 1,424.02 | 1894.8% | 744.38 | 1354.2% | 717.06 | 522.73 | -194.33 |
Нигерия | 763.50 | 7.8% | 395.28 | -31.8% | 818.33 | 517.72 | -300.61 |
Кувейт | 734.28 | 19.6% | 374.37 | -29.2% | 861.26 | 509.84 | -351.42 |
Узбекистан | 1,134.12 | -31.2% | 371.97 | -49.6% | 447.72 | 327.98 | -119.74 |
Саудовская Аравия | 597.64 | 127.0% | 319.84 | 27.7% | 951.33 | 535.17 | -416.15 |
Алжир | 555.49 | 47.3% | 293.34 | -3.9% | 809.42 | 528.07 | -281.35 |
Йемен | 266.90 | -68.4% | 176.27 | -77.8% | 940.07 | 660.43 | -279.64 |
Экваториальная Гвинея | 200.09 | -69.4% | 124.03 | -77.3% | 835.56 | 619.85 | -215.72 |
РФ | 198.32 | 51.6% | 111.27 | 27.8% | 665.55 | 561.07 | -104.49 |
Корея | 150.04 | -6.0% | 93.86 | -42.5% | 1022.71 | 625.59 | -397.11 |
Казахстан | 358.53 | -6.5% | 85.12 | -31.2% | 322.65 | 237.41 | -85.23 |
Норвегия | 143.36 | -12.2% | 68.45 | -52.1% | 875.21 | 477.48 | -397.73 |
ИТОГО | 50,154.55 | 13.8% | 22,285.92 | -15.3% | 597.35 | 444.34 | -153.01 |
Об этом сообщает ТАСС