Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре 2016 года увеличились на 6,7% – до $35 млрд 822,1 млн. Об этом сообщается в отчете Фонда по итогм деятельности за третий квартал текущего года.
Из этих средств $33 млрд 949,6 млн приходиться на долю инвестиционного портфеля Фонда. $1 млрд 872,5 млн средств же имеется в наличии Фонда в манатных эквивалентах.
Доходы фонда за отчетный период составили 6 млрд 618,6 млн манатов, расходы – 3 млрд 823,1 млн манатов.
Доходы Нефтяного Фонда
Наименование | В миллион манатах |
доходы от реализации нефтегазовых контрактов | 5 883,8 |
в том числе доходы от продажи прибыльной нефти и газа составили | 5 867,0 |
от транзитных операций | 13,4 |
бонусные выплаты | 100,0 |
поакровые выплаты | 3,3 |
от управления собственными средствами | 734,8 |
внебюджетные доходы от курсовой разницы | 2 612,3 |
Расходы Фонда в текущем году существенно отстают от прогнозных показателей. Так, только по трансфертам в госбюджет исполнение составило всего 43%.
Наименование | В миллион манатах | Прогноз на 2016г. |
трансферты в госбюджет | 3 260,0 | 7615,0 |
Расходы на беженцев | 73,8 | 90,0 |
проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы | 39,1 | 70,0 |
обучение азербайджанских студентов за рубежом | 20,8 | 36,558 |
ж/д Баку-Тбилиси-Карс | 48,6 | 137 622 |
Финансирование проекта “Южный газовый коридор” | 241,9 | 2 355,318 |
НПЗ STAR (Турция) | 127 | 331,776 |
Расходы по управлению фондом | 11,9 | 32,66 |
Всего | 3 749,3 | 10 668,934 |
По подсчетам Caspian Barrel, в расходной части бюджета Нефтяного Фонда по итогам 9-ти месяцев исполнение составило от годового прогноза всего на 35,1%.